1. CFR Cluj 33 19 9 5 42-21 66 puncte
2. Unirea Urziceni 32 16 12 4 47-25 60
3. FC Vaslui 32 17 8 7 42-27 59
4. Steaua Bucureşti 33 17 8 8 47-36 59
5. FC Timişoara* 32 15 13 4 54-25 58
6. Dinamo Bucureşti 33 13 14 6 48-35 53
7. Rapid Bucureşti* 33 13 10 10 53-38 49
8. Oţelul Galaţi 32 13 8 11 37-35 47
9. FC Braşov 33 11 10 12 38-29 43
10. Gaz Metan Mediaş 33 9 14 10 33-37 41
11. Gloria Bistriţa 33 10 11 12 34-44 41
12. Internaţional Curtea de Argeş 33 10 6 17 32-48 36
13. Astra Ploieşti 33 8 11 14 33-45 35
14. Universitatea Craiova 33 10 3 30 41-52 33
15. Politehnica Iaşi 33 7 10 16 27-48 31
16. Pandurii Tâgu Jiu 32 6 12 14 18-30 30
17. Ceahlăul Piatra Neamţ 32 6 10 16 26-49 28
18. Unirea Alba Iulia 33 7 5 21 33-61 26
* Echipa Rapid Bucureşti a câştigat pe teren propriu partida cu formaţia FC Timişoara, scor 1-0, dar Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste a decis, la 9 aprilie, ca Rapid să piardă la masa verde, cu scorul de 0-3, acea partidă, considerând că jucătorii Dacian Varga şi Tiberiu Bălan nu aveau drept de joc.