2. Rapid Bucureşti 29 16 7 6 46-24 55
3. FC Vaslui 29 17 4 8 48-27 55
4. Dinamo Bucureşti 29 15 8 6 47-27 53
5. Steaua Bucureşti 28 14 8 6 36-21 50
6. Universitatea Cluj 29 10 13 6 40-29 43
7. Pandurii Târgu Jiu 29 11 10 8 41-31 43
8. Oţelul Galaţi 28 12 7 9 27-24 43
9. Astra Ploieşti 29 10 8 11 32-29 38
10. Ceahlăul Piatra Neamţ 29 9 9 11 28-39 36
11. Gaz Metan Mediaş 28 9 7 12 35-42 34
12. FC Braşov 29 9 6 14 28-30 33
13. Concordia Chiajna 28 9 6 13 30-46 33
14. FCM Târgu Mureş 29 7 10 12 26-35 31
15. Petrolul Ploieşti 28 7 9 12 32-37 30
16. Voinţa Sibiu 29 7 8 14 19-35 29
17. Sportul Studenţesc 29 5 11 13 29-49 26
18. CS Mioveni 28 2 6 20 17-59 12.
Comentarii
Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.