1. Steaua Bucureşti 6 4 2 0 11-5 14
2. Dinamo Bucureşti 6 4 1 1 21-14 13
3. Oţelul Galaţi 6 4 1 1 6-2 13
4. Gaz Metan Mediaş 6 3 2 1 10-5 11
5. Rapid Bucureşti 6 3 2 1 7-3 11
6. FC Timişoara 6 2 4 0 11-9 10
7. Universitatea Cluj 6 3 1 2 10-10 10
8. Gloria Bistriţa 6 2 2 2 11-10 8
9. FC Braşov 6 2 2 2 7-6 8
10. CFR Cluj 6 2 2 2 8-9 8
11. Universitatea Craiova 6 1 3 2 5-6 6
12. Unirea Urziceni 6 1 3 2 3-4 6
13. Sportul Studenţesc 6 2 0 4 10-12 6
14. FC Vaslui 6 1 2 3 5-10 5
15. Astra Ploieşti 6 0 4 2 7-10 4
16. Victoria Brăneşti 6 1 1 4 6-10 4
17. FCM Târgu Mureş 6 1 1 4 5-12 4
18. Pandurii Târgu Jiu 6 0 3 3 3-9 3
Comentarii
Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.