ÎNVĂȚĂMÂNT
BRĂILA: Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea august–decembrie 2026
Inspectoratul Școlar Județean Brăila informează cadrele didactice interesate că, în perioada august–decembrie 2026, se organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul și municipiul Brăila.
Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.155/2026 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și ale Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.622/2026 privind aprobarea calendarului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea august–decembrie 2026 și pentru aprobarea bibliografiei pentru susținerea probei scrise din cadrul concursului.
La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute de metodologia aprobată prin OMEC nr. 4.155/2026, inclusiv condițiile referitoare la statutul profesional, vechimea în învățământ și celelalte cerințe prevăzute de legislația în vigoare. Îndeplinirea condițiilor de participare este verificată în etapa de evaluare a dosarelor de înscriere.
Potrivit calendarului aprobat prin Ordinul nr. 4.622/2026, 17 august 2026 reprezintă data anunțării concursului și a publicării funcțiilor vacante de director și director adjunct.
În perioada 14 septembrie – 2 octombrie 2026 se realizează depunerea dosarelor de înscriere. Proba de evaluare a competențelor este programată în data de 13 octombrie 2026, iar proba scrisă se desfășoară în data de 20 octombrie 2026.
În perioada 23 octombrie – 4 noiembrie 2026 are loc evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune, iar proba de interviu se desfășoară în perioada 12 – 27 noiembrie 2026.
Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 9 decembrie 2026, iar până la 16 decembrie 2026 se emit și se comunică deciziile de numire. Exercitarea funcțiilor de director și director adjunct de către persoanele numite în urma concursului începe la data de 1 ianuarie 2027, în condițiile legii.
Inspectoratul Școlar Județean Brăila precizează că toate informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea concursului sunt disponibile și vor fi actualizate pe site-ul instituției, în secțiunea „Management – Concurs directori”. În această secțiune pot fi consultate metodologia de concurs, calendarul, lista funcțiilor vacante, condițiile de participare, documentele necesare înscrierii, bibliografia pentru proba scrisă, anunțurile și precizările destinate candidaților, informațiile privind desfășurarea probelor, precum și rezultatele etapelor concursului.
Prin organizarea acestei sesiuni de concurs, Inspectoratul Școlar Județean Brăila urmărește asigurarea unui proces transparent, obiectiv, legal și bazat pe competență profesională și managerială, în vederea ocupării funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul și municipiul Brăila.
| Nr. crt | Județ | Localitatea | Denumirea unității de învățământ | Funcția vacantă unică Director/Director adjunct | Necesită dovada cunoașterii limbii minorității (Da/Nu) | Necesită aviz grup parlamentar (Da/Nu) | Necesită aviz cult religios (Da/Nu) | Condiție învățământ special (Da/Nu) | Observații |
| 1 | BR | BRĂILA | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Da | |
| 2 | BR | BRĂILA | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Da | |
| 3 | BR | BRĂILA | COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 4 | BR | BRĂILA | COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 5 | BR | BRĂILA | COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 6 | BR | BRĂILA | COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 7 | BR | BRĂILA | COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 8 | BR | BRĂILA | COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 9 | BR | BRĂILA | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE BĂLCESCU” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 10 | BR | BRĂILA | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE BĂLCESCU” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 11 | BR | BRĂILA | COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE IORGA” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 12 | BR | BRĂILA | COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE IORGA” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 13 | BR | BRĂILA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 14 | BR | BRĂILA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 15 | BR | BRĂILA | COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 16 | BR | BRĂILA | COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 17 | BR | BRĂILA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 18 | BR | BRĂILA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 19 | BR | BRĂILA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 37 BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 20 | BR | BRĂILA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 39 BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 21 | BR | BRĂILA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47 BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 22 | BR | BRĂILA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 48 BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 23 | BR | BRĂILA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 24 | BR | BRĂILA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 25 | BR | BRĂILA | LICEUL DE ARTE „HARICLEA DARCLEE” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 26 | BR | BRĂILA | LICEUL DE ARTE „HARICLEA DARCLEE” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 27 | BR | BRĂILA | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 28 | BR | BRĂILA | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 29 | BR | BRĂILA | LICEUL TEHNOLOGIC „EDMOND NICOLAU” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 30 | BR | BRĂILA | LICEUL TEHNOLOGIC „EDMOND NICOLAU” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 31 | BR | BRĂILA | LICEUL TEHNOLOGIC „GH.K.CONSTANTINESCU” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 32 | BR | BRĂILA | LICEUL TEHNOLOGIC „GH.K.CONSTANTINESCU” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 33 | BR | BRĂILA | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 34 | BR | BRĂILA | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 35 | BR | BRĂILA | LICEUL TEHNOLOGIC „PANAIT ISTRATI” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 36 | BR | BRĂILA | LICEUL TEHNOLOGIC „PANAIT ISTRATI” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 37 | BR | BRĂILA | LICEUL TEORETIC „PANAIT CERNA” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 38 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEKSANDR SERGHEEVICI PUŞKIN” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 39 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEKSANDR SERGHEEVICI PUŞKIN” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 40 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 41 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 42 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 43 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 44 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 45 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 46 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ECATERINA TEODOROIU” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 47 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ECATERINA TEODOROIU” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 48 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FĂNUȘ NEAGU” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 49 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FĂNUȘ NEAGU” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 50 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BĂNCILĂ” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 51 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BĂNCILĂ” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 52 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 53 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 54 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 55 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 56 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 57 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 58 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 59 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 60 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHU DRAGOMIR” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 61 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHU DRAGOMIR” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 62 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 63 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 64 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 65 | BR | BRĂILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 66 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VLAICU VODĂ” BRĂILA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 67 | BR | BRĂILA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VLAICU VODĂ” BRĂILA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 68 | BR | BĂRĂGANUL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂRĂGANUL | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 69 | BR | BERTEŞTII DE JOS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERTEŞTII DE JOS | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 70 | BR | BORDEI VERDE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BORDEI VERDE | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 71 | BR | CAZASU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAZASU | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 72 | BR | CHISCANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHISCANI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 73 | BR | CIOCILE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCILE | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 74 | BR | CIREȘU | LICEUL TEHNOLOGIC ”ANASTASE SIMU” CIREȘU | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 75 | BR | DUDEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 76 | BR | DUDEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 77 | BR | FĂUREI | LICEUL TEORETIC „GEORGE VÂLSAN” FĂUREI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 78 | BR | FĂUREI | LICEUL TEORETIC „GEORGE VÂLSAN” FĂUREI | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 79 | BR | FRECĂȚEI | LICEUL TEHNOLOGIC FRECĂŢEI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 80 | BR | GALBENU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA TÂMPEANU” GALBENU | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 81 | BR | GALBENU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA TÂMPEANU” GALBENU | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 82 | BR | GEMENELE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GEMENELE | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 83 | BR | GRADIȘTEA | LICEUL TEHNOLOGIC „EMIL DRĂGAN” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 84 | BR | GRADIȘTEA | LICEUL TEHNOLOGIC „EMIL DRĂGAN” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 85 | BR | GROPENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 86 | BR | IANCA | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN ANGELESCU” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 87 | BR | IANCA | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN ANGELESCU” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 88 | BR | IANCA | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE ONCESCU” IANCA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 89 | BR | IANCA | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE ONCESCU” IANCA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 90 | BR | ÎNSURĂȚEI | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TITULESCU” ÎNSURĂŢEI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 91 | BR | ÎNSURĂȚEI | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TITULESCU” ÎNSURĂŢEI | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 92 | BR | ÎNSURĂȚEI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” ÎNSURĂŢEI | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 93 | BR | ÎNSURĂȚEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” ÎNSURĂŢEI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 94 | BR | JIRLĂU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIRLĂU | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 95 | BR | MĂRAȘU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE GRIGORE MĂRĂŞANU” MĂRAŞU | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 96 | BR | MĂXINENI | LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 97 | BR | MĂXINENI | LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 98 | BR | MIRCEA VODĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 99 | BR | MOVILA MIRESII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA MIRESII | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 100 | BR | MOVILA MIRESII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA MIRESII | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 101 | BR | RÂMNICELU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂMNICELU | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 102 | BR | ROMANU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 103 | BR | ROȘIORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘIORI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 104 | BR | SALCIA TUDOR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SALCIA TUDOR | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 105 | BR | SCORȚARU NOU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BĂNCILĂ” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 106 | BR | SILIȘTEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SILIŞTEA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 107 | BR | STĂNCUȚA | LICEUL TEHNOLOGIC STĂNCUŢA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 108 | BR | STĂNCUȚA | LICEUL TEHNOLOGIC STĂNCUŢA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 109 | BR | SURDILA GĂISEANCA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GĂISEANCA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 110 | BR | SURDILA GRECI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 111 | BR | ȘUȚEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC „COSTACHE GRIGORE ŞUŢU” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 112 | BR | ȘUȚEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC „COSTACHE GRIGORE ŞUŢU” | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 113 | BR | TICHILEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEŞTI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 114 | BR | TRAIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 115 | BR | TUDOR VLADIMIRESCU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL HORNEŢ” | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 116 | BR | TUFEȘTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE CARP” TUFEŞTI | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 117 | BR | TUFEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE CARP” TUFEŞTI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 118 | BR | ULMU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL STAN POETAŞ” ULMU | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 119 | BR | UNIREA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNIREA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 120 | BR | VĂDENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 121 | BR | VICTORIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 122 | BR | VICTORIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 123 | BR | VIȘANI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIŞANI | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 124 | BR | VIZIRU | LICEUL TEHNOLOGIC VIZIRU | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 125 | BR | VIZIRU | LICEUL TEHNOLOGIC VIZIRU | DIRECTOR ADJUNCT | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 126 | BR | ZĂVOAIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU VECHIU” ZĂVOAIA | DIRECTOR | Nu | Nu | Nu | Nu |
ARTICOLE CARE V-AR PUTEA INTERESA
DIN ACEEAȘI CATEGORIE
DE ACELAȘI AUTOR


































